HB9FU WIRES-X Node C4FM 144.8375 MHz (97180)

Status-Seite wird automatisch jede Minute aktualisiert.      Stand: 12.09.2026 - 07:31   (HB-Time)


In digitalen Netzen niemals Zusätze wie z.B. HB9XYZ/m, DL/HB9XYZ, HB9XYZ-Hans etc. verwenden, um Verbindungsausfälle
zu vermeiden! Es sollte immer nur das reine Rufzeichen im TRX eintragen werden, da mit den Zusätzen auf einigen Servern und
Repeatern Probleme auftreten können bei der Identifikation und Konvertierung von C4FM <-> DMR, C4FM <-> D-Star, etc.!!



Dashboard Kurzversion

Aktuelle Wires-X Verbindung (Room):

UNTERSEE/RHEIN (07180)




Verbunden mit folgenden Repeatern/Nodes:

DB0TF-RPT (18973)
HB9FU-CLUB (97180)
HB9SH-RPT (96840)




Zuletzt gehörtes Rufzeichen.....

HB9CUZ




Sonderrufzeichen" Funkgruppe Untersee/Rhein

Zuletzt gehörte Rufzeichen auf 144.8375 MHz (HF)

2026/09/09 16:44:00 - HB9GZY (FTM-300D) (Position)
2026/09/05 15:20:16 - HB9GZY (FT-5D) (Position) - 1.2 km
2026/08/17 12:16:48 - HB9FDT (FTM-500D) (Position) - 1.6 km
2026/06/29 17:54:25 - HB9FDT (FTM-400D) (Position) - 2.8 km
2025/10/15 19:14:00 - HB9HBF (FT-5D)





Zuletzt gehörte Rufzeichen via TG22827 (Brandmeister)

2026/09/11 20:39:02 - HB9CUZ (TG22827)




Zuletzt gehörte Rufzeichen via Wires-X & DMR (NET)


2026/09/11 20:39:02 - HB9CUZ (TG22827)
2026/09/10 20:53:02 - HB9BRJ (FTM-300D) (Position)
2026/09/10 20:50:00 - HB9FSV (FT-1D) (Position)
2026/09/10 20:49:00 - HB3YMW (FTM-400D) (Position)
2026/09/10 20:48:00 - HB9CAC (FTM-100D) (Position)
2026/09/10 20:45:00 - HB9CUZ (FT-991) (Position)
2026/09/09 17:20:00 - DO9TC-ZAPF (FT-991) (Position)
2026/09/07 22:33:00 - DG5MJO (FTM-400D)
2026/09/05 09:43:20 - HB9LAG (FTM-300D) (Position)
2026/09/04 21:58:29 - HB3YMW (FTM-510) (Position)
2026/09/04 16:00:14 - HB9GZY (FTM-300D) (Position)
2026/09/04 14:44:16 - DG5SDD (FTM-400D) (Position)
2026/09/01 22:47:10 - DL6SBM (FTM-100D) (Position)
2026/08/29 14:05:00 - HB9EMG (FT-3D) (Position)
2026/08/26 14:26:14 - HB3YMW (FT-3D) (Position)
2026/08/24 21:46:12 - DK8SJ (FTM-510) (Position)
2026/08/20 20:48:00 - HB3YJX (FT-991) (Position)
2026/08/11 18:17:19 - FT-991A (FT-991)
2026/08/09 11:41:35 - DL6JOE (FT-5D) (Position)
2026/08/04 22:23:36 - DF2SU (FT-991)
2026/08/01 09:04:31 - HB9IQM (FTX-1)
2026/07/21 12:25:32 - HB9GPG (FT-5D) (Position)
2026/07/15 21:01:00 - DL5BW (FTM-300D) (Position)
2026/07/15 21:00:32 - DG6SK (FTM-300D)
2026/07/14 17:42:53 - DG5MJQ (FTM-400D) (Position)
2026/07/12 17:10:45 - HB9IJQ (FT-5D) (Position)
2026/07/12 17:04:16 - DF2SU (FTM-300D) (Position)
2026/07/09 20:44:00 - HB9LCY (FT-5D) (Position)
2026/07/06 20:12:12 - DN9CB (FTM-300D) (Position)
2026/07/06 11:51:55 - DL4JOE (FTM-510)
2026/07/04 10:26:00 - DF1HPK (FTM-300D) (Position)
2026/07/03 10:05:03 - KF5LRV (FT-2D)
2026/07/01 20:48:00 - HB9MPJ (FT-5D) (Position)
2026/06/27 08:36:00 - DO6PN (FTM-300D)
2026/06/21 11:10:24 - HB9IOX (FT-5D) (Position)
2026/06/18 20:39:00 - HB9CAC (FT-991) (Position)
2026/06/16 20:48:49 - HB9IJQ (FTX-1) (Position)
2026/06/15 14:34:27 - DK4RML (FTM-300D)
2026/06/13 08:46:00 - HB9GZY (FTM-300D) (Position)
2026/06/11 15:00:31 - HB9IJQ (FTM-200) (Position)
2026/06/09 15:08:46 - HB9TWG (FT-991) (Position)
2026/06/08 17:28:09 - DH5WR (FT-5D)
2026/06/07 11:06:44 - EI2JDB (FT-991)
2026/06/05 16:56:10 - HB9THI (FTM-100D) (Position)
2026/06/01 19:05:00 - DL8MMA (FTM-400D) (Position)
2026/06/01 18:45:14 - DG5MJQ (FT-5D) (Position)
2026/05/28 18:49:00 - DL1WER (FT-5D) (Position)
2026/05/28 18:39:00 - DL1GPS (FT-991) (Position)
2026/05/25 18:30:29 - HB9CAC (FT-2D)
2026/05/23 13:31:07 - HB9DOK (FT-5D) (Position)
2026/05/22 21:01:48 - HB9LCY (FT-991)
2026/05/19 04:31:16 - VA6OLD (FTM-500D)
2026/05/16 10:44:37 - HB9CXW (FTM-500D) (Position)
2026/05/14 17:22:51 - HB9DGZ (FTM-400D)
2026/05/12 22:29:00 - HB3XFV (FT-991) (Position)
2026/05/10 12:11:48 - DH1SBC (FTM-7250)
2026/05/09 10:01:15 - DO7IN (FT-991) (Position)
2026/05/08 15:20:53 - DL1WOL (FT-3D)
2026/05/03 20:01:43 - HB9ITS (FT-5D)
2026/04/27 21:09:00 - HB9MPJ (FTX-1)
2026/04/26 10:39:56 - DL1KRW (FT-2D)
2026/04/17 19:04:19 - DO7ZI (FT-5D) (Position)
2026/04/13 21:23:34 - K5JSP (FT-991)
2026/04/13 21:23:23 - W5GGW/GREG (FTX-1)
2026/04/13 08:18:49 - DN9HM (FT-5D) (Position)
2026/04/11 10:59:37 - DG5SDD (FT-991) (Position)
2026/04/10 18:25:01 - DG9SCW (FT-70D)
2026/04/05 17:02:10 - DL5TX (FTM-300D) (Position)
2026/03/30 19:49:09 - IZ8KKO-400 (FTM-400D)
2026/03/28 23:45:11 - AA7VE (FTM-300D) (Position)
2026/03/28 23:44:57 - K6OWF (FT-5D) (Position)
2026/03/24 18:11:51 - IS0JHX (FTM-500D) (Position)
2026/03/21 18:17:07 - HB9JNA (FT-5D)
2026/03/21 12:50:15 - HB3XFV (FTM-500D) (Position)
2026/03/17 07:04:36 - DO5SOB (FTX-1) (Position)
2026/03/16 14:52:45 - DO3HSO (FTM-300D)
2026/03/15 16:08:33 - DO2AX (FT-5D) (Position)
2026/03/01 19:17:16 - DG8RP (FTM-100D) (Position)
2026/02/26 20:50:00 - HB3YMW (FT-991) (Position)
2026/02/22 15:17:30 - DL4MMB (FTM-510) (Position)
2026/02/19 19:20:10 - DL1PAN (FTM-300D) (Position)
2026/02/14 21:18:36 - IU2UQR (FT-2D)
2026/02/14 13:43:12 - DG9SU (FTM-100D) (Position)
2026/02/10 17:00:00 - DB3GF (FTM-300D) (Position)
2026/02/07 16:44:36 - HB9IJQ (FTM-300D) (Position)
2026/01/11 19:39:33 - K1NP (FTM-510)
2026/01/11 19:39:22 - W9TRO/ARTU (FT-5D)
2026/01/11 19:37:57 - N2XRV-IVAN (FT-991) (Position)
2025/12/31 23:24:18 - DC5AW (FT-991)
2025/12/31 07:56:35 - VK2BMA (FTM-100D) (Position)
2025/12/27 18:12:03 - DL1MLS (FTM-400D) (Position)
2025/12/21 23:21:03 - DL1XM (FTM-300D) (Position)
2025/12/21 12:32:08 - HB9CUZ (FT-2D)
2025/12/20 07:12:32 - KB1AHP (FTM-510) (Position)
2025/12/07 10:43:19 - HB9ZIE (FTM-300D) (Position)
2025/11/19 09:30:00 - HB9HXX (FTM-500D) (Position)
2025/11/10 19:54:00 - HB9FUV (FTM-300D)
2025/11/06 05:16:11 - KJ7DWA-ED (FTM-400D) (Position)
2025/10/30 16:45:15 - HB9TKT (FT-70D)
2025/10/19 21:18:10 - KC3TRJ (FT-70D)
2025/10/19 21:17:17 - AC8GW (FT-5D)
2025/10/19 21:09:09 - N9WCX (FTM-400D)
2025/10/19 21:06:42 - S57DEV (FT-991) (Position)
2025/10/19 21:06:36 - W9CPY (FT-3D) (Position)
2025/10/19 17:56:18 - JH1UDE (FTM-100D) (Position)
2025/10/19 17:50:18 - EC0LINK (FTM-100D)
2025/10/08 20:12:02 - HB9NBM (FT-5D) (Position)
2025/10/07 12:25:45 - PE1PQX (FT-1D) (Position)
2025/10/01 12:17:28 - PD2JAN (FTM-510) (Position)
2025/09/27 21:49:03 - GW0TCV (FTM-7250)
2025/09/27 21:48:42 - QSK-GW0TCV (FT-1D)
2025/09/27 21:45:32 - M7CCS-CRIS (FT-70D)
2025/09/27 20:40:34 - KC8PCK-ED (FT-5D)
2025/09/27 20:40:08 - KB8VEA (FT-70D)
2025/09/15 18:04:43 - DO2AZK (FTM-400D) (Position)
Yaesu Wires-X Website
Funkgruppe Untersee/Rhein




HB9FU-CLUB (97180) Wires-X / C4FM-Node simplex (24h operation)

FTM-200DE 20W / HRI-200 / X-50 (430m ü.M.) / JN47KQ02da / 47.40.31.0 N, 8.50.04.0 E


2026/09/12 02:18:06 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/12 02:18:02 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/12 02:17:22 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/12 02:16:02 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 22:45:39 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 22:15:04 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:40:13 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:40:09 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:39:29 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:38:11 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:37:03 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:36:32 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:35:52 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:35:48 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:35:08 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:35:05 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:34:25 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:34:21 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:33:41 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:33:38 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:32:58 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:32:55 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:32:14 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:32:11 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:31:31 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:31:28 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:30:48 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:30:44 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:30:04 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:30:01 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:29:21 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:29:17 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:28:37 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:28:34 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:27:54 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:27:51 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:27:11 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:27:07 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:26:27 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:26:24 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:25:44 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:25:40 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:25:00 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:24:57 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:24:17 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:24:14 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:23:34 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:23:30 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:22:50 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:22:47 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:22:07 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:22:03 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:21:23 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:21:20 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:20:40 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:20:37 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:19:56 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:19:53 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:19:13 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:19:10 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:18:30 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:18:26 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:17:46 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:17:43 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:17:03 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:16:59 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:16:19 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:16:16 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:15:36 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:15:33 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:14:53 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:14:49 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:14:09 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:14:06 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:13:25 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:13:22 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:12:42 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:12:39 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:11:59 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:11:55 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:11:15 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:11:12 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:10:32 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:10:28 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:09:48 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:09:45 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:09:05 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:09:02 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:08:22 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:08:18 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:07:38 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:07:35 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:06:55 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:06:51 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:06:11 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:06:08 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:05:28 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:05:25 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:04:45 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:04:41 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:04:01 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:03:58 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:03:18 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:03:14 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:02:34 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:02:31 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:01:51 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:01:48 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 18:00:57 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 18:00:51 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 17:59:48 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 17:59:45 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 17:59:05 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 17:59:01 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 17:58:21 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 17:58:18 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 17:57:38 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 17:57:34 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 17:56:54 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 17:56:51 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 17:56:11 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 17:56:08 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 17:55:28 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 17:55:24 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 17:54:44 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 17:54:41 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 17:54:01 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 17:53:57 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 17:53:17 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 17:53:14 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 17:52:34 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 17:52:31 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 17:51:51 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 17:51:47 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 17:51:07 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 17:51:04 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 17:50:24 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 17:50:20 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 17:49:40 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 17:49:37 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 17:48:57 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 17:48:54 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 17:48:13 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 17:48:10 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 17:47:30 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 17:47:27 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 17:46:47 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 17:46:43 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 17:46:03 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 17:46:00 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 17:45:20 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 17:45:16 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 17:44:36 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 17:44:33 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 17:43:53 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 17:43:50 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 17:43:09 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 17:43:06 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 17:42:26 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 17:42:23 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 17:41:43 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 17:41:39 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 17:40:59 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 17:40:56 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 17:40:16 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 17:40:12 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 17:39:32 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 17:39:29 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 17:38:49 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 17:38:46 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 17:38:05 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 17:38:02 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 17:37:22 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 17:37:19 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 17:36:39 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 17:36:35 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 17:35:55 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 17:35:52 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 17:35:12 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 17:35:09 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 17:34:28 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 17:34:25 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 17:33:45 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 17:33:42 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 17:33:02 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 17:32:58 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 17:32:18 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 17:32:15 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.
2026/09/11 17:31:35 DB0TF-RPT(18973) IN. 4 Nodes.
2026/09/11 17:31:31 DB0TF-RPT(18973) OUT. 3 Nodes.



Running Yaesu 1.570

Generiert von WiresX2Web 1.5.5 (4) (aktuell) - Made by DG3FBL 2016-2018
Stand: 12.09.2026 - 07:31

Design 2025/26 by HB9GZY @ HB9FU